产品介绍
硅胶缠绕管采用硅胶挤出成型,具有良好的电气及物理性能,耐酸,耐腐蚀,性能稳定等优点。广泛用于电线保护免于割伤及绝缘。
产品特点
● 柔软、有弹性
● 连续使用温度:-20℃-200℃
● 符合欧盟ROHS
● 标准颜色:黑色,透明(颜色可订做)
产品说明
材质: PE本色(另配黑色) |
结束方法: 剪下所需长度,经扎线带固定一端,再将卷束带依顺时钟方向卷绕即可 |
结束力: 本产品若使用变更时拆下容易,再重新使用原有的卷束带时其卷束力仍然不变 |
用途: 结束电线并有保护电线免于割伤及绝缘 |
型号 | 内径D(mm) | 外径D1(mm) | 螺距W(mm) | 结束可能范围 (mm) | 包装m/包 |
XYR-3 | 2.0±0.20 | 3.0±0.20 | 4.0±0.1 | 2.0〜10 | 50 |
XYR-4 | 3.0±0.20 | 4.0±0.20 | 6.0±0.1 | 3.0〜20 | 45 |
XYR-6 | 4.0±0.20 | 6.0±0.20 | 8.0±0.1 | 4.0 〜20 | 45 |
XYR-8 | 6.0±0.20 | 8.0±0.20 | 10.0±0.1 | 6.0-20 | 35 |
XYR-10 | 8.0±0.30 | 10.0±0.30 | 12.0±0.1 | 8.0 〜30 | 25 |
XYR-12 | 10.0±0.30 | 12.0±0.30 | 14.0±0.1 | 10.0 〜30 | 20 |
XYR-14 | 12.0±0.30 | 14.0±0.30 | 16.0±0.1 | 12.0〜32 | 15 |
XYR-16 | 14.0±0.30 | 16.0±0.30 | 18.0±0.1 | 14.0 〜35 | 10 |
XYR-18 | 16.0±0.30 | 18.0±0.30 | 20.0±0.1 | 16.0 〜50 | 8 |
XYR-20 | 17.0±0.30 | 20.0±0.30 | 22.0±0 1 | 17.0-55 | 8 |
XYR-22 | 19.0±0.30 | 22.0±0.30 | 24.0±0.1 | 19.0-60 | 6 |
XYR-25 | 22.0±0.30 | 25.0±0.30 | 27.0±0.1 | 22.0 〜70 | 5 |
XYR-30 | 27.0±0.30 | 30.0±0.30 | 32.0±0.1 | 27.0 〜80 | 5 |
注:本产品可按要求定制颜色规格