产品介绍
90℃不收缩pvc套管采用优质PVC(聚氯乙烯)材料挤出成型,具有良好的电气及物理性能,耐酸,耐腐蚀,性能稳定等优点,广泛用于各类家用电器,工业电器,照明灯具,汽车线束,电子元件,马达引线,机械,玩具,文体用品等领域。
产品特点
泽●使用温度:-20℃〜105℃
●通过欧盟RoHS REACH
●阻燃性:UL224 VW-1
●颜色:(黑色颜色可订做)
项目(Item)  | 特性要求  | |
温度等级,(℃)  | 105℃  | |
引张强度(Mpa)  | ≥10.4(1.5kgf/mm2 )以上  | |
断裂伸长率(%)  | ≥100  | |
空气烘箱老化  | (136.0±1.0)℃,7天,7days at 136.0±1.0℃  | |
 老化后  | 抗张强度Mpa  | ≥7.28  | 
断裂伸长率(%)  | ≥70  | |
电压等级(V)  | 300V,600V  | |
体积电阻率(Ω.cm)  | ≥10  | |
燃烧性  | VW-1  | |
击穿电压(V)  | ≥2500(60秒)≥2500(60S)  | |
热冲击  | 无裂纹  | |
冷弯曲  | 无裂纹  | |
最大径向变化  | ±5%  | |
PVC绝缘套管
规格表
编号NO.  | 内径D  | 壁厚T(mm)  | 包装长度 (米/盘)  | |
300V  | 600V  | |||
5/8  | 1.59±0.80  | 0.70±0.18  | 0.70±0.18  | 50  | 
9/16  | 14.3±0.80  | 0.70±0.18  | 0.70±0.18  | 100  | 
1/2  | 12.7±0.80  | 0.57±0.15  | 0.57±0.15  | 100  | 
7/16  | 11.1±0.80  | 0.57±0.15  | 0.57±0.15  | 200  | 
3/8  | 9.53±0.50  | 0.57±0.15  | 0.57±0.15  | 200  | 
5/16  | 7.92±0.50  | 0.57±0.15  | 0.57±0.15  | 200  | 
0#  | 8.38±0.50  | 0.57±0.15  | 0.57±0.15  | 200  | 
1#  | 7.47±0.50  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 200  | 
2#  | 6.68±0.50  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
3#  | 5.94±0.50  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
4#  | 5.28±0.50  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
5#  | 4.72±0.30  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
6#  | 4.22±0.30  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
7#  | 3.76±0.20  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
8#  | 3.38±0.20  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
9#  | 3.00±0.20  | 0.45±0.15  | 0.57±0.15  | 305  | 
10#  | 2.69±0.20  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 305  | 
11#  | 2.41±0.20  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 305  | 
12#  | 2.16±0.20  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 305  | 
13#  | 1.93±0.15  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 305  | 
14#  | 1.68±0.15  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 500  | 
15#  | 1.50±0.15  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 500  | 
16#  | 1.34±0.15  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 500  | 
17#  | 1.19±0.15  | 0.35±0.1  | 0.57±0.15  | 500  | 
18#  | 1.07±0.15  | 0.35±0.1  | 0.45±0.15  | 500  | 
19#  | 0.96±0.15  | 0.35±0.1  | 0.45±0.15  | 500  | 
20#  | 0.86±0.15  | 0.35±0.1  | 0.45±0.15  | 500  | 
21#  | 0.79±0.15  | 0.35±0.1  | 0.45±0.15  | 500  | 
注:本产品可按要求定制颜色规格