产品介绍
PE波纹管是由聚乙烯挤出成型,主要用汽车配线专用,也可用于机床机械,自动化仪表,电机马达,保护电缆电线不受外力磨损及摩擦。
产品特点
● 柔韧性好,表面光泽,耐化学腐蚀
● 使用温度:-30℃〜105℃
● 结构:内部和外表均为波浪型(有剖开和不剖开)
● 通过欧盟RoHS
● 颜色:黑色,橙色,灰色,白色,红色,蓝色,黄色等颜色 (颜色可以定制)
PE 原料物性表 Property
性能  | 试验条件(状态)  | 试验方法  | 测试数据  | 数据单位  | 
相对密度  | ---  | ASTM D-792  | 0.943  | g/m3  | 
熔体流动速率  | -190℃  | ASTM D-1238  | 0.85  | g/10min  | 
环境开裂应力  | F0  | ASTM D-1693  | 96  | hr  | 
拉伸强度  | ---  | ASTM D-638  | 20  | KJ/mm  | 
拉伸断裂伸长率  | ---  | ASTM D-638  | 400  | %  | 
介电常数  | 1E+6HZ  | ASTM D-150  | 2.33  | |
体积电阻率  | 23℃  | ASTM D-257  | 1.00E+15  | Ω.cm  | 
损失因素  | 1E+6HZ  | ASTM D-150  | 0.0003  | ---  | 
规格表(PE标准尼龙波纹管)
规格  | 内径mm ID  | 外径 MM OD  | 总壁厚(MM) E  | 最小弯曲半径 MM  | 长度(M/R) L  | 
Φ 5.0  | 4.8±0.2  | 7.2±0.2  | 1.1±0.2  | 5  | 500  | 
Φ 6.0  | 6.0±0.2  | 9.0±0.2  | 1.5±0.2  | 5  | 400  | 
Φ 7.0  | 7.0±0.3  | 10.0±0.3  | 1.5±0.2  | 10  | 200  | 
Φ 8.0  | 8.5±0.3  | 11.5±0.3  | 1.5±0.2  | 15  | 200  | 
Φ 10.0  | 10.0±0.3  | 13.0±0.3  | 1.5±0.2  | 20  | 200  | 
Φ 11.0  | 11.0±0.3  | 14.0±0.3  | 1.5±0.2  | 25  | 200  | 
Φ 12.0  | 12.0±0.3  | 15.8±0.3  | 1.6±0.2  | 30  | 200  | 
Φ13.0  | 13.0±0.3  | 17.0±0.3  | 2.0±0.2  | 35  | 100  | 
Φ 14.3  | 14.3±0.3  | 18.5±0.3  | 2.0±0.2  | 40  | 100  | 
Φ 15.9  | 15.9±0.3  | 20.0±0.3  | 2.0±0.3  | 45  | 100  | 
Φ 17.0  | 17.0±0.5  | 21.2±0.5  | 2.1±0.3  | 45  | 100  | 
Φ 18.0  | 18.0±0.5  | 22.0±0.5  | 2.0±0.3  | 45  | 100  | 
Φ 21.0  | 21.0±0.5  | 25.0±0.5  | 2.2±0.3  | 50  | 100  | 
Φ 23.0  | 23.0±0.5  | 28.5±0.5  | 2.5±0.3  | 55  | 50  | 
Φ 25.0  | 25.5±0.5  | 30.0±0.5  | 3.0±0.3  | 55  | 50  | 
Φ 29.0  | 29.0±0.6  | 34.5±0.6  | 2.75±0.3  | 60  | 50  | 
Φ 36.0  | 36.0±0.6  | 42.5±0.6  | 3.25±0.3  | 70  | 25  | 
Φ 48.0  | 48.0±0.6  | 54.5±0.6  | 3.25±0.3  | 80  | 25  | 
注:本产品可按要求定制颜色规格