产品介绍
PTFE热收缩套管采用进口优质聚四氟乙烯(PTFE俗称铁氟龙、塑料王)树脂,挤压烧结而成。该产品具有耐高温、耐高压、耐腐蚀、耐磨、良好的自润滑性等优点。广泛应用于机械、电子电器、汽车、航天、化工、通讯等各种领域。
特点:
●耐高、低温,连续使用温度(-80℃~260℃);
●耐腐蚀(耐强酸、强碱、化学试剂、耐油);
●耐高压(26KV/mm)。
●标准颜色:透明,其它颜色和规格可按要求生产。
注:本色为透明,其它颜色规格可定制
性能指标
项目  | 性能参数  | 
相对密度  | 2.14~2.20  | 
拉伸强度(Mpa)  | ≥25  | 
拉伸屈服强度(Mpa)  | ≥11  | 
伸长率(%)  | ≥300  | 
耐电弧性  | >300  | 
邵氏硬度(D)  | 59~63  | 
熔点(℃)  | 327  | 
连续使用温度(℃)  | -80~260  | 
氧指数(%)  | >90  | 
吸水率(%)  | <0.01  | 
线膨胀系数(x105 /℃)  | 10  | 
击穿强度(kv/mm)  | ≥26  | 
体积电阻率(Ω.cm)  | 1x1014  | 
产品规格表
型号  | 内径(mm)  | 外径(mm)(s)  | 外径(mm)(T)  | 外径(mm)(L)  | 标准包装 (米/盘)  | 
30  | 0.30±0.10  | 0.80±0.10  | 0.70±0.10  | 0.64±0.10  | 305  | 
28  | 0.38±0.10  | 0.88±0.10  | 0.78±0.10  | 0.72±0.10  | 305  | 
26  | 0.46±0.10  | 0.96±0.10  | 0.86±0.10  | 0.80±0.10  | 305  | 
24  | 0.56±0.10  | 1.16±0.10  | 1.06±0.10  | 0.90±0.10  | 305  | 
23  | 0.66±0.10  | 1.26±0.10  | 1.16±0.10  | 1.00±0.10  | 305  | 
22  | 0.71±0.10  | 1.31±0.10  | 1.21±0.10  | 1.05±0.10  | 305  | 
21  | 0.81±0.10  | 1.41±0.10  | 1.31±0.10  | 1.15±0.10  | 305  | 
20  | 0.86±0.10  | 1.66±0.10  | 1.46±0.10  | 1.20±0.10  | 305  | 
19  | 0.96±0.20  | 1.76±0.20  | 1.56±0.20  | 1.30±0.10  | 200  | 
18  | 1.07±0.20  | 1.87±0.20  | 1.67±0.20  | 1.41±0.10  | 200  | 
17  | 1.19±0.20  | 1.99±0.20  | 1.79±0.20  | 1.53±0.20  | 200  | 
16  | 1.34±0.20  | 2.14±0.20  | 1.94±0.20  | 1.68±0.20  | 153  | 
15  | 1.50±0.20  | 2.30±0.20  | 2.10±0.20  | 1.84±0.20  | 153  | 
14  | 1.68±0.20  | 2.48±0.20  | 2.28±0.20  | 2.08±0.20  | 100  | 
13  | 1.93±0.20  | 2.73±0.20  | 2.53±0.20  | 2.33±0.20  | 100  | 
12  | 2.16±0.25  | 2.96±0.25  | 2.76±0.25  | 2.56±0.25  | 100  | 
11  | 2.41±0.25  | 3.21±0.25  | 3.01±0.25  | 2.81±0.25  | 150  | 
10  | 2.69±0.25  | 3.49±0.25  | 3.29±0.25  | 3.09±0.25  | 150  | 
9  | 3.00±0.25  | 4.00±0.25  | 3.80±0.25  | 3.40±0.25  | 150  | 
8  | 3.38±0.25  | 4.38±0.25  | 4.18±0.25  | 3.78±0.25  | 100  | 
7  | 3.76±0.25  | 4.76±0.25  | 4.56±0.25  | 4.16±0.25  | 100  | 
6  | 4.22±0.25  | 5.22±0.25  | 5.02±0.25  | 4.80±0.25  | 100  | 
5  | 4.72±0.25  | 5.72±0.25  | 5.52±0.25  | 5.32±0.25  | 50  | 
4  | 5.28±0.30  | 6.28±0.25  | 6.08±0.30  | 5.55±0.25  | 1.0米/根/50米/卷  | 
3  | 5.94±0.30  | 6.94±0.30  | 6.74±0.30  | 6.54±0.25  | 1.0米/根  | 
2  | 6.68±0.30  | 7.68±0.30  | 7.48±0.30  | 7.28±0.25  | 1.0米/根  | 
1  | 7.46±0.30  | 8.46±0.30  | 8.26±0.30  | 8.06±0.25  | 1.0米/根  | 
0  | 8.38±0.30  | 9.38±0.30  | 9.18±0.30  | 8.98±0.25  | 1.0米/根  | 
注:本产品可按要求定制颜色规格