"铁氟龙"为塑胶中耐温最高(280℃~300℃ )耐电压(45KV/mm )最耐强酸、酸碱、最滑溜、耐磨之工程塑料材料、而广泛应用于机械、汽车、电子、化工、阀门等零件。
铁氟龙之性质表  | |||
比重  | 2.1-2.3gr/cm2  | 绝缘破坏强度  | 45kv/mm  | 
抗拉强度  | 280-352gr/cm2  | 导电率  | <2.1  | 
伸长率  | 200-400%  | 耐电弧性  | >300 secretary  | 
抗拉弹性系数  | 0.11X104kg/cm2  | 吸水率24hrs  | <0.01%  | 
压缩强度  | 120kg/cm2  | 太阳光线影响  | 耐性非常强  | 
硬度  | D50-55  | 强酸影响  | |
冲击强度  | 16.4mg/1000回( Bout )  | 弱酸影响  | |
磨擦系数  | 0mg/1000回( Bout )  | 强碱影响  | |
融点  | 317-327℃  | 弱碱影响  | |
热变形温度  | 260℃  | 有机溶剂影响  | |
项目  | 特性要求  | 
比重g/cm3  | 2.10  | 
抗张强度Mpa  | 20.5  | 
弯曲强度Mpa  | 400  | 
撞击强度  | -NOBreak-107  | 
硬度  | 85  | 
摩擦系数  | 0.1  | 
可燃性  | VW-1  | 
介质常数  | 2.1  | 
散逸因数  | 0.0002  | 
电弧系数s  | >300  | 
耐候性  | NOBreak  | 
耐化学腐蚀  | 优exceller  | 
项目  | 特性要求  | |
收缩温度(℃)  | ≥280℃  | |
吸水率  | ≤0.01%  | |
轴向收缩率(%)  | ≤5%  | |
断裂伸长率(%)  | 330  | |
空气烘箱老化  | 300℃  | |
老化后  | 抗张强度Mpa  | 20  | 
断裂伸长率(%)  | 200  | |
体积电阻率(Ω/cm)  | ≥10 18  | |
击穿强度(kv/mm )  | 30  | |
燃烧性  | VW-1  | |
同心率℃  | ≥60  | |
使用温度(℃)  | -80-300℃  | |
铁氟龙管、绝缘套管尺寸表
铁氟龙管、聚四氟乙烯(P. T. F. E )、其特性为耐强酸、耐高温(280℃)而运用于化学、仪器、机械工业;其中绝缘套管由于耐高温、耐电压(300V)而应用于航天、汽车、医疗、电子变压器、通讯等科技工业。
铁氟龙套管  | 铁氟龙绝缘套管  | |||||||||
内径  | 内径  | 内径  | 内径  | 规格  | 内径  | 外径  | ||||
外径  | 外径  | 外径  | 外径  | AWG  | 最小  | 正常  | 最大  | S型  | T型  | L型  | 
0.5x1.5  | 5.5x7.5  | 10.0x11.0  | 23.0x25.0  | 30  | 0.25  | 0.30  | 0.38  | 0.76  | 0.76  | 0.60  | 
1.0x2.0  | 6.0x7.0  | 10.0x11.5  | 25.0x27.0  | 28  | 0.33  | 0.38  | 0.46  | 0.84  | 0.84  | 0.68  | 
1.0x3.0  | 6.0x7.5  | 10.0x12.0  | 25.0x27.5  | 26  | 0.41  | 0.46  | 0.53  | 0.92  | 0.92  | 0.76  | 
1.5x2.5  | 6.0x8.0  | 10.0x13.0  | 25.0x28.0  | 24  | 0.51  | 0.56  | 0.66  | 1.16  | 1.06  | 0.86  | 
1/16"x2.52"  | 6.0x9.0  | 11.0x12.0  | 25.0x29.0  | 23  | 0.58  | 0.66  | 0.74  | 1.26  | 1.16  | 0.96  | 
2.0x3.0  | 6.0x10.0  | 11.0x12.5  | 28.0x30.5  | 22  | 0.66  | 0.71  | 0.81  | 1.31  | 1.21  | 1.01  | 
2.0x4.0  | 1/4"-x5/16"  | 11.0x13.0  | 30.0x32.0  | 21  | 0.74  | 0.81  | 0.89  | 1.41  | 1.31  | 1.11  | 
2.0x4.5  | 6.5x8.0  | 11.0x14.0  | 30.0x34.0  | 20  | 0.81  | 0.86  | 0.97  | 1.66  | 1.46  | 1.16  | 
2.0x5.0  | 6.5x8.5  | 7/16"x1/2"  | 31.0x35.0  | 19  | 0.91  | 0.96  | 1.07  | 1.76  | 1.56  | 1.26  | 
2.2x4.4  | 7.0x8.0  | 11.4x12.9  | 35.0x39.0  | 18  | 1.01  | 1.07  | 1.17  | 1.87  | 1.67  | 1.37  | 
3/32"x5/32"  | 7.0x8.5  | 12.0x13.0  | 38.0x40.0  | 17  | 1.14  | 1.19  | 1.32  | 1.99  | 1.79  | 1.49  | 
2.5x3.5  | 7.0x9.0  | 12.0x14.0  | 40.0x42.0  | 16  | 1.29  | 1.34  | 1.47  | 2.14  | 1.94  | 1.64  | 
2.5x4.5  | 7.0x10.0  | 12.0x15.0  | 40.0x44.0  | 15  | 1.45  | 1.50  | 1.65  | 2.30  | 2.10  | 1.80  | 
3.0x4.0  | 7.5x8.5  | 1/2"x9/16"  | 44.0x46.0  | 14  | 1.62  | 1.68  | 1.83  | 2.48  | 2.28  | 2.08  | 
3.0x4.5  | 7.5x9.0  | 13.0x14.0  | 45.0x49.0  | 13  | 1.83  | 1.93  | 2.05  | 2.73  | 2.53  | 2.33  | 
3.0X5.0  | 7.5x9.5  | 13.0x15.0  | 50.0x52.0  | 12  | 2.05  | 2.16  | 2.31  | 2.96  | 2.77  | 2.56  | 
3.0x6.0  | 5/16"x3/8"  | 13.0x16.0  | 50.0x54.0  | 11  | 2.31  | 2.41  | 2.57  | 3.21  | 3.01  | 2.81  | 
1/8"x3/16"  | 8.0x9.0  | 14.0x15.0  | 10  | 2.59  | 2.69  | 2.84  | 3.49  | 3.29  | 3.09  | |
3.5x4.5  | 8.0x9.5  | 14.0x16.0  | 9  | 2.90  | 3.00  | 3.15  | 4.00  | 3.76  | 3.40  | |
3.5x5.5  | 8.0x10.0  | 15.0x17.0  | 8  | 3.28  | 3.38  | 3.53  | 4.38  | 4.14  | 3.78  | |
4.0x5.5  | 8.0x11.0  | 15.0x18.0  | 7  | 3.65  | 3.76  | 3.94  | 4.76  | 4.52  | 4.16  | |
4.0x5.5  | 8.5x9.5  | 16.0x19.0  | 6  | 4.11  | 4.22  | 4.41  | 5.22  | 4.98  | 4.72  | |
4.0x6.0  | 8.5x10.5  | 17.0x19.0  | 5  | 4.62  | 4.72  | 4.95  | 5.72  | 5.48  | 5.22  | |
4.0x7.0  | 9.0x10.0  | 17.0x20.0  | 4  | 5.18  | 5.28  | 5.53  | 6.28  | 6.04  | 5.78  | |
4.0x8.0  | 9.0x11.0  | 17.0x20.0  | 3  | 5.81  | 5.94  | 6.20  | 6.94  | 6.70  | 6.44  | |
3/16"-x1/4"  | 9.0x12.0  | 19.0x21.0  | 2  | 6.55  | 6.68  | 6.93  | 7.68  | 7.44  | 7.18  | |
5.0x6.0  | 9.5x10.5  | 19.0x22.0  | 1  | 7.34  | 7.46  | 7.75  | 8.46  | 8.22  | 7.96  | |
5.0x6.5  | 9.5x11.5  | 20.0x22.0  | 0  | 8.26  | 8.38  | 8.69  | 9.38  | 9.14  | 8.80  | |
5.0x7.0  | 3/8"x7/16"  | 20.0x23.0  | ||||||||
5.0x8.0  | 21.0x23.0  | |||||||||
5.0x9.0  | 22.5x24.5  | |||||||||
5.5x6.5  | ||||||||||
注:本产品可按要求定制颜色规格